© 2012 - 2015 Кулинарные фото-видео рецепты на za100le.ru. Все права защищены законом об авторском праве. Любое копирование ЗАПРЕЩЕНО.
Сокращения
кДж - килоджоуль
ккал - килокалория
в ср. - в среднем
в уп. - в упаковке
с.з - сильно замороженный продукт
ст. л. - столовая ложка
ч. л. - чайная ложка
(на 100 г очищенного свежего продукта, если нет других сокращений) | кДж | ккал |
артишоки | 200 | 46 |
артишоки в уп., 250 г | 630 | 149 |
баклажаны | 110 | 151 |
бамбук (побеги) | 135 | 32 |
бледный сельдерей | 90 | 22 |
цветная капуста | 175 | 27 |
зелёный горошек | 135 | 32 |
белая фасоль | 1479 | 351 |
побеги бобов | 121 | 29 |
фасоль, с.з., в уп., 300 г | 430 | 101 |
брокколи | 138 | 33 |
шампиньоны | 100 | 24 |
салат цикорий | 67 | 16 |
китайская капуста | 67 | 16 |
салат | 60 | 15 |
эндивий | 80 | 19 |
горошек зелёный (свежий) | 380 | 90 |
садовый салат (рапунцель) | 88 | 21 |
фенхель | 205 | 49 |
зелёная капуста | 192 | 46 |
зелёная капуста, с.з., 300 г | 565 | 135 |
картофель | 352 | 134 |
кольраби | 105 | 25 |
кочанный салат | 55 | 13 |
сушённая чечевица | 1477 | 353 |
кукуруза, сладкая кукуруза | 427 | 102 |
мангольд | 92 | 22 |
съедобные каштаны | 875 | 209 |
морковь | 142 | 34 |
оливки зелёные, маринованные | 544 | 130 |
оливки, фаршированные паприкой, 1 шт. = 3 г | 17 | 4 |
маслины | 1465 | 350 |
стручки сладкого перца | 113 | 27 |
маслята | 92 | 22 |
лук-порей | 155 | 37 |
радиччио | 109 | 26 |
редис, 1 пучок - 80 г | 60 | 15 |
редька | 80 | 19 |
ревень | 71 | 17 |
брюссельская капуста | 214 | 51 |
красная капуста | 109 | 26 |
красная капуста, с.з., 300 г | 553 | 132 |
красная капуста, консервированная, 716 г | 620 | 148 |
квашеная капуста | 105 | 25 |
лук-шалот, 1 шт. | 25 | 6 |
козелец сельдерей | 304 | 73 |
(корни сельдерея) | 155 | 37 |
спаржа | 80 | 19 |
шпинат | 92 | 22 |
брюква | 126 | 30 |
белые грибы | 138 | 33 |
суповая зелень, с.з, 300 г | 511 | 122 |
свекла, репа | 134 | 32 |
помидоры | 76 | 18 |
белая капуста | 96 | 23 |
савойская капуста | 134 | 32 |
цукини | 122 | 29 |
лук репчатый, 1 шт. = 50 г | 88 | 21 |
лук репчатый, сушённый | 1364 | 326 |
Тамара Ким
18. Май, 2017 | #
Огромное спасибо за все рецепты и, в частности, за этот. В рецепте есть...
Лариса
13. Апрель, 2017 | #
А можно увидеть рецепт лепке вашей.
Юлия
11. Апрель, 2017 | #
С чувством, с толком, с расстановкой, как говорится!)) Наталья здравствуйте!)...
Наталья Ким
05. Январь, 2017 | #
Здравствуйте! Можно одеть тканевые перчатки, а сверху резиновые.
Наталья Ким
05. Январь, 2017 | #
Здравствуйте! В дрожжи добавляется 1,5 ч.л сахара, затем еще в тесто 1 ст.л...
Оксана
04. Январь, 2017 | #
Можно вместо водки добавить коньяк?