© 2012 - 2015 Кулинарные фото-видео рецепты на za100le.ru. Все права защищены законом об авторском праве. Любое копирование ЗАПРЕЩЕНО.
Сокращения
кДж - килоджоуль
ккал - килокалория
в ср. - в среднем
в уп. - в упаковке
с.з - сильно замороженный продукт
ст. л. - столовая ложка
ч. л. - чайная ложка
на 150 г сырого продукта ( 1 порция), если нет других сокращений | кДж | ккал |
Телятина | ||
грудинка | 887 | 212 |
филе | 657 | 154 |
ножка | 670 | 160 |
окорок | 145 | 154 |
отбивная на косточке | 783 | 187 |
шницель | 674 | 161 |
спинная часть | 875 | 209 |
Баранина | ||
грудинка | 2227 | 532 |
окорок | 1565 | 374 |
отбивная на косточке | 1586 | 379 |
плечо | 1586 | 379 |
спинная часть | 1917 | 458 |
Говядина | ||
оковалок | 1586 | 379 |
нежирное мясо | 834 | 199 |
грудинка | 1691 | 404 |
лопатки | 866 | 207 |
филе (стейк) | 787 | 188 |
рёбра | 1862 | 445 |
окорок | 1285 | 307 |
филе (ростбиф) | 1590 | 380 |
хвост, 100 г | 764 | 183 |
говяжий фарш, 100 г | 490 | 117 |
Свинина | ||
нежирное жаркое | 774 | 185 |
филе | 1101 | 263 |
свиная ножка | 1800 | 430 |
шейка | 2306 | 551 |
касслер | 1704 | 407 |
окорок | 2268 | 542 |
отбивная на косточке | 2243 | 536 |
шницель | 1050 | 251 |
плечо | 2477 | 589 |
Птица, дичь (на 100 г сырого продукта) | ||
утка | 1014 | 242 |
фазан | 594 | 142 |
гусь | 1519 | 363 |
курица | 599 | 143 |
заяц | 515 | 123 |
олений окорок | 511 | 122 |
окорок косули | 440 | 105 |
суповая курица | 1071 | 256 |
индюк | 958 | 229 |
дикая птица в ср. | 448 | 107 |
окорок кабана | 469 | 112 |
Субпродукты на 125 г сырого продукта (1 порция) если нет других сокращений | ||
сердце в ср. | 619 | 148 |
мозги в ср. | 632 | 151 |
требуха | 498 | 119 |
печень в ср. | 549 | 179 |
легкие в ср. | 523 | 125 |
почки телячьи | 718 | 172 |
почки говяжьи и свиные | 645 | 154 |
говяжий ливер, 100 г | 3074 | 734 |
язык телячий | 665 | 159 |
язык говяжий | 1164 | 278 |
язык говяжий готовый | 1356 | 324 |
язык свиной | 1252 | 299 |
Мясо и колбасы (на 100 г, если нет других сокращений) | ||
кровяная колбаса | 1887 | 451 |
сарделька, 1 шт. = 100 г | 1155 | 273 |
жареная телячья колбаска, 1 шт. = 150 г | 2021 | 483 |
жареная свиная колбаска, 1 шт. = 150 г | 2281 | 545 |
вяленое мясо | 1101 | 263 |
сервелат | 2021 | 483 |
сосиски, консервированные, в ср. | 950 | 227 |
колбаса, в ср. | 1310 | 313 |
франкфуртские сосиски, 2 шт. = 125 г | 1335 | 319 |
мозговая колбаса | 1427 | 341 |
кайзерская свиная колбаса | 1109 | 265 |
колбаса из телячьей печени | 1105 | 264 |
копчёная колбаса | 2117 | 506 |
сыр из печени | 1130 | 270 |
паштет из печени | 1310 | 313 |
колбаса из печени | 1879 | 449 |
итальянская копчёная колбаса | 2134 | 509 |
мортаделла | 1440 | 344 |
ветчина из говядины | 553 | 132 |
салями, в ср. | 2340 | 556 |
вареная ветчина | 1176 | 281 |
сырая ветчина | 1649 | 394 |
ветчинная колбаса | 1009 | 241 |
сало | 1034 | 247 |
шпик | 2749 | 657 |
сырокопчёная колбаса | 2214 | 529 |
белые сосиски, 2 шт. = 125 г | 1334 | 318 |
венские сосиски, 2 шт. = 80 г | 879 | 210 |
языковая колбаса | 896 | 214 |
Тамара Ким
18. Май, 2017 | #
Огромное спасибо за все рецепты и, в частности, за этот. В рецепте есть...
Лариса
13. Апрель, 2017 | #
А можно увидеть рецепт лепке вашей.
Юлия
11. Апрель, 2017 | #
С чувством, с толком, с расстановкой, как говорится!)) Наталья здравствуйте!)...
Наталья Ким
05. Январь, 2017 | #
Здравствуйте! Можно одеть тканевые перчатки, а сверху резиновые.
Наталья Ким
05. Январь, 2017 | #
Здравствуйте! В дрожжи добавляется 1,5 ч.л сахара, затем еще в тесто 1 ст.л...
Оксана
04. Январь, 2017 | #
Можно вместо водки добавить коньяк?